Рахунки для військового збору
- 08 Aug 2014
- Новини
- 2699 Reads
- 0 Comments
Реквізити рахунків для зарахування до загального фонду державного бюджету надходжень
за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 «Військовий збір» |
||||
Рахунок отримувача | Назва отримувача коштів | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31113063700002 | УК у м.Вінниці/м.Вінниця/11011000 | 38054707 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31119063700006 | УК у Жмерин.р-ні/м.Жмеринка/11011000 | 37755173 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31118063700007 | УК у Козятин.р-ні/м.Козятин/11011000 | 37926586 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31117063700008 | УК у м.Ладижині/м.Ладижин/11011000 | 35878997 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31116063700009 | УК у Мог.-Под.р-ні/м.Мог.-Под/11011000 | 38031302 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31116063700010 | УК у Хмільн.р-ні/м.Хмільник/11011000 | 37730494 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31115063700011 | УК у Барськ.р-ні/Барськ.р-н/11011000 | 38027888 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31118063700041 | УК у Бершад. р-ні/Бершад.р-н/11011000 | 37908394 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31111063700071 | УК у Вінницьк.р-ні/Вінниц.р-н/11011000 | 38054712 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31118063700104 | УК у Гайс.р-н/Гайсинський р-н/11011000 | 37957640 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31113063700132 | УК у Жмер.р-н/Жмеринський р-н/11011000 | 37755173 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31116063700162 | УК у Іллінецьк.р-ні/Iллiн.р-н/11011000 | 37798840 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31113063700187 | УК у Козятин.р-ні/Козятин.р-н/11011000 | 37926586 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31119063700222 | УК у Калинів.р-ні/Калинiв.р-н/11011000 | 37503268 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31112063700252 | УК у Криж.р-н/Крижопiльс. р-н/11011000 | 37338187 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31113063700273 | УК у Липов.р-ні/Липовец.р-н/11011000 | 37336986 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31115063700301 | УК у Літинськ.р-ні/Лiтин.р-н/11011000 | 37908279 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31113063700325 | УК у М.-Под.р-ні/Мог.-Под.р-н/11011000 | 38031302 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31117063700354 | УК у Мур.-Кур.р-н/Мур-Кур р-н/11011000 | 37619070 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31114063700380 | УК у Нем.р-н/Немирiвський р-н/11011000 | 37336738 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31111063700424 | УК у Оратів.р-ні/Оратiв.р-н/11011000 | 38055454 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31115063700453 | УК у Піщанськ.р-ні/Пiщан.р-н/11011000 | 37908698 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31110063700469 | УК у Погребищ.р-ні/Погреб.р-н/11011000 | 37926680 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31115063700497 | УК у Тепл.р-н/Теплицький р-н/11011000 | 37337576 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31118063700524 | УК у Томашп.р-ні/Томашп.р-н/11011000 | 36331505 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31115063700549 | УК у Тростян.р-ні/Тростян.р-н/11011000 | 38051690 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31118063700568 | УК у Тульч.р-н/Тульчинськ.р-н/11011000 | 37897753 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31114063700595 | УК у Тивр.р-н/Тиврiвський р-н/11011000 | 37337246 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31115063700624 | УК у Хмільн.р-ні/Хмiльн.район/11011000 | 37730494 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31117063700655 | УК у Чернів.р-ні/Чернiв.р-н/11011000 | 37248172 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31114063700670 | УК у Чечельн.р-ні/Чечельн.р-н/11011000 | 37647658 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31118063700687 | УК у Шаргород.р-ні/Шаргор.р-н/11011000 | 37337796 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
31116063700720 | УК у Ямпільськ.р-ні/Ямпiл.р-н/11011000 | 37840876 | ГУДКСУ у Вінницькій області | 802015 |
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings