Вартість пропозицій компанії
Прайс-лист
№ | Програмне забезпечення | Ціна | ||||||||
1 | АС-Зарплата | Чисельність штатного складу організації (чол.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
≤25 | 25-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | ≥1000 | ||
1.1 | - ліцензія базова (1 робоче місце) | 1900,00 | 2500,00 | 3200,00 | 3800,00 | 4700,00 | 5300,00 | 6000,00 | 6600,00 | 7200,00 |
1.2 | - додаткове робоче місце | 320,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 950,00 | 1000,00 | 1150,00 | 1250,00 | 1350,00 |
1.3 | - обслуговування (за місяць) | 320,00 | 550,00 | 800,00 | 1100,00 | 1250,00 | 1550,00 | 1800,00 | 2000,00 | 2200,00 |
1.4 | - 1 бюджетна установа у складі централізованої бухгалтерії |
50% вищевказаної ціни
відповідної пропозиції та категорії чисельності |
||||||||
2 | АС-Кошторис | бюджетна галузь діяльності місцевого рівня | ||||||||
2.1 | - ліцензія базова (1 робоче місце) | 1900.00 | ||||||||
2.2 | - додаткове робоче місце | 380,00 | ||||||||
2.3 | - обслуговування (за місяць) | 380,00 | ||||||||
3 | АС-Комплекс |
загальна середня і дошкільна освіта |
інші бюджетні заклади | КНП | ||||||
3.1 | - ліцензія базова (1 робоче місце) | 5000,00 | 10000,00 | |||||||
3.2 | - додаткове робоче місце | 1250,00 | 1900,00 | |||||||
3.3 | - обслуговування базове (1 роб. місце за місяць) | 500,00 | 1000,00 | |||||||
3.4 | - обслуговування додаткове (1 роб. місце за місяць) | 125,00 | 190,00 | |||||||
централізована бухгалтерія | ||||||||||
3.5 | - ліцензія базова (1 робоче місце) | 5000,00 | ||||||||
3.6 | - обслуговування (1 установа за місяць) | 500,00 | ||||||||
початковий імпорт даних | ||||||||||
3.7 | - з використанням шаблонного файлу | 50% вартості базової ліцензії |
Примітки :
1. Ціни вказано у гривнях.
2. Ціни дійсні на 01.01.2021 року і можуть в подальшому змінюватися.
3. Постійно діє система формування дилерської мережі з спеціальними! цінами для дистрибюторів.
4. Розповсюдженням та обслуговуванням програмних продуктів виробництва АгроСофт поза межами Вінницького регіону можуть займатися уповноважені регіональні представники.
2. Ціни дійсні на 01.01.2021 року і можуть в подальшому змінюватися.
3. Постійно діє система формування дилерської мережі з спеціальними! цінами для дистрибюторів.
4. Розповсюдженням та обслуговуванням програмних продуктів виробництва АгроСофт поза межами Вінницького регіону можуть займатися уповноважені регіональні представники.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings