Articles Hierarchy
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
- 28 Dec 2016
- Законодавство України
- 4303 Reads
- 0 Comments
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказвід 31.12.2013 р. № 1203
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25.01.2014 р. за № 161/24938
25.01.2014 р. за № 161/24938
Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1163 від 25.11.2014
№ 1219 від 29.12.2015}
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015}
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015}
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.
Міністр Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 р. № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 р. № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
1. Цей план рахунків застосовується суб’єктами державного сектору.
План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ І «Балансові рахунки» (класи 1-8) та розділ ІІ «Позабалансові рахунки» (клас 9 та клас 0).
2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ І «Балансові рахунки» (класи 1-8) та розділ ІІ «Позабалансові рахунки» (клас 9 та клас 0).
2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Розділ 1. Балансові рахунки | |||
Клас 1. Нефінансові активи | |||
10 | Основні засоби | ||
|
101 | Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1010 | Інвестиційна нерухомість |
|
|
1011 | Земельні ділянки |
|
|
1012 | Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
|
1013 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої |
|
|
1014 | Машини та обладнання |
|
|
1015 | Транспортні засоби |
|
|
1016 | Інструменти, прилади, інвентар |
|
|
1017 | Тварини та багаторічні насадження |
|
|
1018 | Інші основні засоби |
|
102 | Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів | |
|
|
1020 | Інвестиційна нерухомість |
|
|
1021 | Земельні ділянки |
|
|
1022 | Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
|
1023 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої |
|
|
1024 | Машини та обладнання |
|
|
1025 | Транспортні засоби |
|
|
1026 | Інструменти, прилади, інвентар |
|
|
1027 | Тварини та багаторічні насадження |
|
|
1028 | Інші основні засоби |
11 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
|
111 | Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1111 | Музейні фонди |
|
|
1112 | Бібліотечні фонди |
|
|
1113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи |
|
|
1114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття |
|
|
1115 | Інвентарна тара |
|
|
1116 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення |
|
|
1117 | Природні ресурси |
|
|
1118 | Інші необоротні матеріальні активи |
|
112 | Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів | |
|
|
1121 | Музейні фонди |
|
|
1122 | Бібліотечні фонди |
|
|
1123 | Малоцінні необоротні матеріальні активи |
|
|
1124 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття |
|
|
1125 | Інвентарна тара |
|
|
1126 | Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі |
|
|
1127 | Інші необоротні матеріальні активи |
12 | Нематеріальні активи | ||
|
121 | Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1211 | Авторське та суміжні з ним права |
|
|
1212 | Права користування природними ресурсами |
|
|
1213 | Права на знаки для товарів і послуг |
|
|
1214 | Права користування майном |
|
|
1215 | Права на об’єкти промислової власності |
|
|
1216 | Інші нематеріальні активи |
|
122 | Нематеріальні активи державних цільових фондів | |
|
|
1221 | Авторське та суміжні з ним права |
|
|
1222 | Права користування природними ресурсами |
|
|
1223 | Права на знаки для товарів і послуг |
|
|
1224 | Права користування майном |
|
|
1225 | Права на об’єкти промислової власності |
|
|
1226 | Інші нематеріальні активи |
13 | Капітальні інвестиції | ||
|
131 | Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1311 | Капітальні інвестиції в основні засоби |
|
|
1312 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи |
|
|
1313 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи |
|
|
1314 | Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи |
|
132 | Капітальні інвестиції державних цільових фондів | |
|
|
1321 | Капітальні інвестиції в основні засоби |
|
|
1322 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи |
|
|
1323 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи |
|
|
1324 | Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення |
|
|
1325 | Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи |
14 | Знос (амортизація) необоротних активів | ||
|
141 | Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1411 | Знос основних засобів |
|
|
1412 | Знос інших необоротних матеріальних активів |
|
|
1413 | Накопичена амортизація нематеріальних активів |
|
|
1414 | Знос інвестиційної нерухомості |
|
|
1415 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
|
142 | Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів | |
|
|
1421 | Знос основних засобів |
|
|
1422 | Знос інших необоротних матеріальних активів |
|
|
1423 | Накопичена амортизація нематеріальних активів |
|
|
1424 | Знос інвестиційної нерухомості |
|
|
1425 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
15 | Виробничі запаси | ||
|
151 | Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1511 | Продукти харчування |
|
|
1512 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
1513 | Будівельні матеріали |
|
|
1514 | Пально-мастильні матеріали |
|
|
1515 | Запасні частини |
|
|
1516 | Тара |
|
|
1517 | Сировина і матеріали |
|
|
1518 | Інші виробничі запаси |
|
152 | Виробничі запаси державних цільових фондів | |
|
|
1521 | Продукти харчування |
|
|
1522 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
1523 | Будівельні матеріали |
|
|
1524 | Пально-мастильні матеріали |
|
|
1525 | Запасні частини |
|
|
1526 | Тара |
|
|
1527 | Сировина і матеріали |
|
|
1528 | Інші виробничі запаси |
16 | Виробництво | ||
|
161 | Виробництво розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1611 | Науково-дослідні роботи |
|
|
1612 | Виготовлення експериментальних приладів |
|
|
1613 | Інше виробництво |
|
162 | Виробництво державних цільових фондів | |
|
|
1621 | Науково-дослідні роботи |
|
|
1622 | Виготовлення експериментальних приладів |
|
|
1623 | Інше виробництво |
17 | Біологічні активи | ||
|
171 | Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1711 | Довгострокові біологічні активи рослинництва |
|
|
1712 | Довгострокові біологічні активи тваринництва |
|
|
1713 | Поточні біологічні активи рослинництва |
|
|
1714 | Поточні біологічні активи тваринництва |
|
172 | Біологічні активи державних цільових фондів | |
|
|
1721 | Довгострокові біологічні активи рослинництва |
|
|
1722 | Довгострокові біологічні активи тваринництва |
|
|
1723 | Поточні біологічні активи рослинництва |
|
|
1724 | Поточні біологічні активи тваринництва |
18 | Інші нефінансові активи | ||
|
181 | Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів | |
|
|
1811 | Готова продукція |
|
|
1812 | Малоцінні та швидкозношувані предмети |
{Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015} | |||
|
|
1814 | Державні матеріальні резерви та запаси |
|
|
1815 | Активи для розподілу, передачі, продажу |
|
|
1816 | Інші нефінансові активи |
|
182 | Інші нефінансові активи державних цільових фондів | |
|
|
1821 | Готова продукція |
|
|
1822 | Малоцінні та швидкозношувані предмети |
{Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015} | |||
|
|
1824 | Державні матеріальні резерви та запаси |
|
|
1825 | Активи для розподілу, передачі, продажу |
|
|
1826 | Інші нефінансові активи |
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings