Articles Hierarchy
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
- 27 Aug 2013
- Законодавство України
- 47927 Reads
- 0 Comments
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказвід 26.06.2013 р. № 611
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18.07.2013 р. за № 1214/23746
18.07.2013 р. за № 1214/23746
Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ
{Заголовок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 947 від 14.11.2013
№ 947 від 14.11.2013
№ 372 від 02.04.2014
№ 1163 від 25.11.2014
№ 664 від 23.07.2015
№ 394 від 28.03.2016}
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.
{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.
{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.
В. о. Міністра А. Мярковський
Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 26.06.2013 р. № 611
наказом Міністерства фінансів України
від 26.06.2013 р. № 611
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
1. Цей План рахунків визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами.
2. Бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
4. Порядок застосування цього Плану рахунків наведено у додатку 1 до цього Плану рахунків.
5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до цього Плану рахунків.
6. Бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до цього Плану рахунків, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.
{План рахунків доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 664 від 23.07.2015}
2. Бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
4. Порядок застосування цього Плану рахунків наведено у додатку 1 до цього Плану рахунків.
5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до цього Плану рахунків.
6. Бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до цього Плану рахунків, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
РОЗДІЛ I. Балансові рахунки
Синтетичні рахунки | Субрахунки 1-го рівня | ||
код | назва | код | назва |
1 | 2 | 3 | 4 |
Клас 1. Необоротні активи | |||
10 | |||
Основні засоби | |||
101 | Земельні ділянки | ||
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | ||
103 | Будинки та споруди | ||
104 | Машини та обладнання | ||
105 | Транспортні засоби | ||
106 | Інструменти, прилади та інвентар | ||
107 | Робочі і продуктивні тварини | ||
108 | Багаторічні насадження | ||
109 | Інші основні засоби | ||
11 | |||
Інші необоротні матеріальні активи | |||
111 | Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок | ||
112 | Бібліотечні фонди | ||
113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||
114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | ||
115 | Тимчасові нетитульні споруди | ||
116 | Природні ресурси | ||
117 | Інвентарна тара | ||
118 | Матеріали довготривалого використання для наукових цілей | ||
119 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | ||
12 | |||
Нематеріальні активи | |||
121 | Авторські та суміжні з ними права | ||
122 | Інші нематеріальні активи | ||
13 | |||
Знос необоротних активів | |||
131 | Знос основних засобів | ||
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
133 | Знос нематеріальних активів | ||
14 | |||
Незавершене капітальне будівництво | |||
141 | Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами | ||
142 | Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами | ||
143 | Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами | ||
15 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції | |||
151 | Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств | ||
152 | Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери | ||
Клас 2. Запаси | |||
20 | |||
Виробничі запаси | |||
201 | Сировина і матеріали | ||
202 | Обладнання, конструкції і деталі до установки | ||
203 | Спецобладнання для науково-дослідних робіт | ||
204 | Будівельні матеріали | ||
205 | Інші виробничі запаси | ||
21 | |||
Тварини на вирощуванні і відгодівлі | |||
211 | Молодняк тварин на вирощуванні | ||
212 | Тварини на відгодівлі | ||
213 | Птиця | ||
214 | Звірі | ||
215 | Кролі | ||
216 | Сім’ї бджіл | ||
217 | Доросла худоба, вибракувана з основного стада | ||
218 | Худоба, прийнята від населення для реалізації | ||
22 | |||
Малоцінні та швидкозношувані предмети | |||
221 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||
222 | Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення | ||
23 | |||
Матеріали і продукти харчування | |||
231 | Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей | ||
232 | Продукти харчування | ||
233 | Медикаменти і перев’язувальні засоби | ||
234 | Господарські матеріали і канцелярське приладдя | ||
235 | Паливо, горючі і мастильні матеріали | ||
236 | Тара | ||
237 | Матеріали в дорозі | ||
238 | Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання | ||
239 | Інші матеріали | ||
24 | Готова продукція | 241 | Вироби виробничих (навчальних) майстерень |
25 | Продукція сільськогосподарського виробництва | 251 | Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств |
26 | |||
Запаси для розподілу, передачі, продажу | |||
261 | Запаси для розподілу, передачі, продажу | ||
262 | Державні матеріальні резерви та запаси | ||
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | |||
30 | |||
Каса | |||
301 | Каса в національній валюті | ||
302 | Каса в іноземній валюті | ||
31 | |||
Рахунки в банках | |||
311 | Поточні рахунки на видатки установи | ||
312 | Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам | ||
313 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | ||
314 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||
315 | Поточні рахунки для обліку депозитних сум | ||
316 | Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | ||
318 | Поточні рахунки в іноземній валюті | ||
319 | Інші поточні рахунки | ||
32 | |||
Рахунки в казначействі | |||
321 | Реєстраційні рахунки | ||
322 | Особові рахунки | ||
323 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | ||
324 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||
325 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум | ||
326 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | ||
328 | Інші рахунки в казначействі | ||
33 | |||
Інші кошти | |||
331 | Грошові документи в національній валюті | ||
332 | Грошові документи в іноземній валюті | ||
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | ||
334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||
34 | |||
Короткострокові векселі одержані | |||
341 | Векселі, одержані в національній валюті | ||
342 | Векселі, одержані в іноземній валюті | ||
35 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 351 | Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи |
36 | |||
Розрахунки з різними дебіторами | |||
361 | Розрахунки в порядку планових платежів | ||
362 | Розрахунки з підзвітними особами | ||
363 | Розрахунки з відшкодування завданих збитків | ||
364 | Розрахунки з іншими дебіторами | ||
365 | Розрахунки з державними цільовими фондами | ||
37 | |||
Поточні фінансові інвестиції | |||
371 | Поточні фінансові інвестиції у цінні папери | ||
Клас 4. Власний капітал | |||
40 | |||
Фонд у необоротних активах | |||
401 | Фонд у необоротних активах за їх видами | ||
402 | Фонд у незавершеному капітальному будівництві | ||
41 | Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 411 | Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами |
42 | |||
Фонд у фінансових інвестиціях | |||
421 | Фонд у капіталі підприємств | ||
422 | Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери | ||
43 | |||
Результати виконання кошторисів | |||
431 | Результат виконання кошторису за загальним фондом | ||
432 | Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | ||
44 | |||
Результати переоцінок | |||
441 | Переоцінка матеріальних активів | ||
442 | Інша переоцінка | ||
Клас 5. Довгострокові зобов’язання | |||
50 | |||
Довгострокові позики | |||
501 | Довгострокові кредити банків | ||
502 | Відстрочені довгострокові кредити банків | ||
503 | Інші довгострокові позики | ||
51 | Довгострокові векселі видані | 511 | Видані довгострокові векселі |
52 | Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 521 | Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
Клас 6. Поточні зобов’язання | |||
60 | |||
Короткострокові позики | |||
601 | Короткострокові кредити банків | ||
602 | Відстрочені короткострокові кредити банків | ||
603 | Інші короткострокові позики | ||
604 | Прострочені позики | ||
61 | |||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
611 | Поточна заборгованість за довгостроковими позиками | ||
612 | Поточна заборгованість за довгостроковими векселями | ||
613 | Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями | ||
62 | |||
Короткострокові векселі видані | |||
621 | Видані короткострокові векселі | ||
63 | |||
Розрахунки за виконані роботи | |||
631 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | ||
632 | Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів | ||
633 | Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень | ||
634 | Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті | ||
635 | Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт | ||
64 | |||
Розрахунки із податків і зборів | |||
641 | Розрахунки за податками і зборами в бюджет | ||
642 | Інші розрахунки з бюджетом | ||
65 | |||
Розрахунки із страхування | |||
651 | За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування | ||
652 | Розрахунки із соціального страхування | ||
654 | Розрахунки з інших видів страхування | ||
66 | |||
Розрахунки з оплати праці | |||
661 | Розрахунки із заробітної плати | ||
662 | Розрахунки зі стипендіатами | ||
663 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | ||
664 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | ||
665 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням | ||
666 | Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | ||
667 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | ||
668 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | ||
669 | Інші розрахунки за виконані роботи | ||
67 | |||
Розрахунки за іншими операціями і кредиторами | |||
671 | Розрахунки з депонентами | ||
672 | Розрахунки за депозитними сумами | ||
673 | Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового деражавного соціального страхування | ||
674 | Розрахунки за спеціальними видами платежів | ||
675 | Розрахунки з іншими кредиторами | ||
676 | Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності | ||
68 | |||
Внутрішні розрахунки | |||
683 | Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом | ||
684 | Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом | ||
Клас 7. Доходи | |||
70 | |||
Доходи загального фонду | |||
701 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи | ||
702 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи | ||
71 | |||
Доходи спеціального фонду | |||
711 | Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | ||
712 | Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ | ||
713 | Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | ||
714 | Кошти батьків за надані послуги | ||
715 | Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду | ||
716 | Доходи за витратами майбутніх періодів | ||
72 | |||
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт | |||
721 | Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень | ||
722 | Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств | ||
723 | Реалізація науково-дослідних робіт | ||
74 | |||
Інші доходи | |||
741 | Інші доходи установ | ||
Клас 8. Витрати | |||
80 | |||
Видатки із загального фонду | |||
801 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи | ||
802 | Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи | ||
81 | |||
Видатки спеціального фонду | |||
811 | Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | ||
812 | Видатки за іншими джерелами власних надходжень | ||
813 | Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | ||
82 | |||
Виробничі витрати | |||
821 | Витрати виробничих (навчальних) майстерень | ||
822 | Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств | ||
823 | Витрати на науково-дослідні роботи | ||
824 | Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв | ||
825 | Витрати на заготівлю і переробку матеріалів | ||
826 | Видатки до розподілу | ||
83 | Інші витрати | 831 | Інші витрати установ |
84 | Витрати на амортизацію | 841 | Витрати на амортизацію необоротних активів |
85 | Витрати майбутніх періодів | 851 | Витрати майбутніх періодів |
Клас 9. Адміністративні послуги | |||
91 | Розрахунки замовників за адміністративними послугами | 911 | Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг |
92 | Зобов’язання замовників за адміністративними послугами | 921 | Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами |
РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
01 | Орендовані необоротні активи |
02 | Активи на відповідальному зберіганні |
04 | Непередбачені активи і зобов’язання |
05 | Гарантії та забезпечення |
06 | Передані (видані) активи відповідно до законодавства |
07 | Списані активи та зобов’язання |
08 | Бланки документів суворої звітності |
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings