Articles Hierarchy
Articles Home » Законодавство України - Податок на доходи фізичних осіб » Довідник ознак доходів для 1ДФ (чинний, діє з 2015 року)
Довідник ознак доходів для 1ДФ (чинний, діє з 2015 року)
- 12 Feb 2015
- Законодавство України - Податок на доходи фізичних осіб
- 11591 Reads
- 0 Comments
Код ознаки | Назва ознаки | Скорочена назва ознаки | Дата початку дії ознаки | Дата кінця дії ознаки |
181 | Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами (підпункт 165.1.50 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | доходи від операцій з конвертації цінних паперів | 01.01.2013 | |
182 | Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено нормами розділу IV Кодексу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів) | 01.01.2013 | |
183 | Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику | 01.01.2013 | 31.12.2018 |
183 | Дохід, отриманий платником податку як інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць (підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | дохід, отриманий платником податку як інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами | 01.01.2019 | |
184 | Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення (підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення | 01.08.2014 | 31.12.2014 |
184 | Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення (підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, у частині такого перевищення | 01.01.2015 | |
185 | сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов'язків несення служби, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 та пункт 168.5 статті 168 розділу IV Кодексу) | сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями | 01.07.2014 | |
186 | Дохід, що нараховується як сума ненарахованих процентів за користування кредитом відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (підпункт 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | сума ненарахованих процентів за користування кредитом | 01.01.2019 | |
187 | Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (підпункт "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | благодійна допомога, виплачена (надана) благодійниками | 01.01.2019 | |
188 | Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції (підпункт "б" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами | 01.01.2019 | |
189 | Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених(ої) (анульованих(ої)) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності (підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням | 01.01.2019 | |
190 | Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), на користь:
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад; фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (підпункт 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
дохід у вигляді благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями | 01.01.2019 | |
191 | Сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією в межах своєї офіційної діяльності в Україні у зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів міжнародної фінансової організації (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої міжнародної фінансової організації) (підпункт 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією | 01.01.2019 | |
192 | Сума коштів, яка надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, платнику податку іншою, ніж зазначена у підпункті 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, фінансовою організацією чи фондом, що займається фінансуванням програм розвитку, у зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів такої організації чи фонду (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої організації чи фонду) (підпункт 165.1.58 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | cума коштів, яка надається платнику податку іншою, ніж зазначена у підпункті 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, фінансовою організацією чи фондом | 01.01.2019 | |
193 | Дохід у вигляді суми, прощеної (анульованої) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | сума, прощена (анульована) кредитором | 01.01.2019 | |
194 | Інші доходи, які згідно з Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | інші доходи, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу | 01.01.2019 |