Articles Hierarchy
Articles Home » Законодавство України » Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ
Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ
- 28 Aug 2013
- Законодавство України
- 17347 Reads
- 0 Comments
Додаток
до Положення з бухгалтерського обліку
необоротних активів
бюджетних установ (пункт 8.7)
Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ
№ з/п | Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк корисного використання, років | Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Будинки та споруди |
Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо |
10 | 10 |
дерев`яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні | 20 | 5 | ||
без каркасів зі стінами полегшеної кам`яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев`яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев`яними та іншими перекриттями; дерев`яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами | 25 | 4 | ||
із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам`яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані | 50 | 2 | ||
Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені | 15 | 7 | ||
сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові | 20 | 5 | ||
інші некласифіковані | 50 | 2 | ||
Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам`ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3) | 20 | 5 | ||
Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4) | 20 | 5 | ||
Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об`єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
греблі бетонні, залізобетонні, кам`яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи |
50 | 2 | ||
берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам`яні | 40 | 2,5 | ||
гідротехнічні споруди дерев`яні | 10 | 5 | ||
водосховища при земляних дамбах | 50 | 2 | ||
водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні |
40 | 2,5 | ||
дерев`яні | 10 | 10 | ||
гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам`яні, бетонні і залізобетонні та інше) | 40 | 2,5 | ||
зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення |
40 | 2,5 | ||
закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб |
40 | 2,5 | ||
канали із гончарних труб | 50 | 2 | ||
канали із пластмасових труб | 20 | 5 | ||
водомірні пости | 10 | 10 | ||
2 | Машини та обладнання | Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 — 9) | 10 | 10 |
Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) | 15 | 7 | ||
Силові машини та обладнання (підгрупа 1) | 10 | 10 | ||
3 | Транспортні засоби | Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 — 2) | 20 | 5 |
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1) | 10 | 10 | ||
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об`ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб. |
7 | 15 | ||
більше 2500 см куб. та інші | 10 | 10 | ||
Автомобілі вантажні (підгрупа 1):
вантажопідйомністю до 5 т |
7 | 15 | ||
вантажопідйомністю від 5 т до 20 т | 7 | 15 | ||
вантажопідйомністю більше 20 т та інші | 7 | 15 | ||
Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об`ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб. |
7 | 15 | ||
понад 2800 см куб. та інші | 10 | 10 | ||
Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 — 5) | 5 | 20 | ||
4 | Інструменти, прилади та інвентар | Інструменти (підгрупа 1) | 5 | 20 |
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 — 3) | 10 | 10 | ||
5 | Робочі і продуктивні тварини | Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4) | 5 | 20 |
Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2) | 7 | 15 | ||
6 | Багаторічні насадження | Культури ягідні (суниця) | 3 | 35 |
Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві | 10 | 10 | ||
Культури ефіроолійні, лікарські | 10 | 10 | ||
Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей | 20 | 5 | ||
Насадження озеленювальні та декоративні | 25 | 4 | ||
Захисні та інші лісні насадження | 50 | 2 | ||
Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані | 20 | 5 | ||
7 | Інші основні засоби | Інші основні засоби (підгрупи 1, 3) | 10 | 10 |
8 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 20 | 5 |
Page 2 of 2: 12
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings