УВАГА!!!
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАЛЯТИ ЗАБОРОНЕНО!
- Фонди: (Довідники; Класифікації бюджетних установ; Фонди фінансування)
- При первинному налаштуванні програми потрібно видалити всі лишні фонди, а саме ті у яких номер запису > 0. Саме ФОНДИ, а не джерела фінансування. Це робиться один раз на початку впровадження!
- Джерела фінансування: (Довідники; Класифікації бюджетних установ; Джерела фінансування)
- Якщо джерело фінансування розділяється на декілька, то старий запис перейменовується на найбільш використовуване джерело фінансування (щоб потім менше робити перекидок).
- При редагуванні джерела фінансування ПОТРІБНО ЗАПОВНИТИ ВСІ ПОЛЯ, інакше буде повідомлення про помилку! Для джерел фінансування спеціального фонду проставити ознаки доходу.
- Проставити всім джерелам фінансування код КПКВК (код програмної класифікації). При цьому поля «Тип бюджету» та КПК повинні відповідати одне одному (мають мати однаковий «Вид бюджету»). Як правило «Державний» не використовується взагалі (децентралізація…).
- Проставити «Тип коштів» (№ форми звітності) та «Вид коштів» (Кошти чи Натуральна форма) всім джерелам фінансування.
При цьому потрібно виконувати наступні правила:
Фонд | Тип коштів | Тип постачання |
«-1» Загальний фонд. | Форма 2 | «Звичайне». |
«-2» Спеціальний фонд | Форма 4-1 або 4-2 вказати кошти чи натура та ознаку доходу. | «Звичайне». |
Всі інші фонди | Форма 4-3 | «Звичайне». |
Централізоване (Внутрішньовідомче) постачання | ||
«-4» Цільові фонди | залишити пустим (Ctrl+пробіл). | «Централізовано, внутрішньовідомчим закладам» |
Лікарняні листи або ЧАЕС (соцстрах) | ||
«-4» Цільові фонди | залишити пустим (Ctrl+пробіл). | «Звичайне». |
В цій таблиці ми підготували можливий варіант налаштування довідника джерел фінансування для освітньої установи. Це лише зразок, на основі якого Ви можете налаштувати власний перелік джерел фінансування з власними варіантами нумерації (зовнішній код) та власними назвами для джерел фінансування:
Зовн. код | Джерело фінансування | Тип бюджету | Фонд | Тип фонду | КПКВК | Форма звітності | Вид коштів | Ознака доходу | Безоп. отрим. | Капі тал |
1 | 01 Місцевий бюджет | Районний | Загальний | Заг. | 0000000 | Форма 2 | Кошти | |||
2 | 02 Субвенція освітня | Районний | Субвенція ЗФ | Заг. | 0000000 | Форма 2 | Кошти | |||
3 | 03 Субвенція місц. ЗФ | Районний | Субвенція ЗФ | Заг. | 0000000 | Форма 2 | Кошти | |||
4 | 04 Субвенція місц. СФ | Районний | Субвенція СФ | Спец. | 0000000 | Форма 4.3 | Кошти | ******** | ||
5 | 05 Субвенція ДБ НУШ | Районний | Загальний | Заг. | 0000000 | Форма 2 | Кошти | |||
6 | 06 Дотація місцевого бюджету | Районний | Загальний | Заг. | 0000000 | Форма 2 | Кошти | |||
7 | 07 Плата за послуги | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.1 | Кошти | 25010100 | ||
8 | 08 Додаткова діяльність | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.1 | Кошти | 25010200 | ||
9 | 09 Оренда | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.1 | Кошти | 25010300 | ||
10 | 10 Реалізація майна (кошти) | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.1 | Кошти | 25010400 | ||
11 | 11 Реалізація майна (натур) | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.1 | Натур. форма | 25010400 | ||
12 | 12 Благодійні внески (кошти) | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.2 | Кошти | 25020100 | ||
13 | 13 Благодійні внески (натур) | Районний | Спеціальний | Спец. | 0000000 | Форма 4.2 | Натур. форма | 25020100 | 1 | |
14 | 14 Бюджети розвитку | Районний | Бюджет розвитку | Спец. | 0000000 | Форма 4.3 | Кошти | ******** | ||
30 | 30 Лікарняні, ЧАЕС | Районний | Цільові фонди | Спец. | 0000000 | Кошти |
Звертаємо Вашу увагу на те що саме значення колонки “Зовнішній код” буде використовуватись у якості аналітичного коду бухгалтерського рахунку при формуванні проводок.