Прайс-лист
№ | Програмне забезпечення | Ціна | ||||||||
1 | АС-Зарплата | Чисельність штатного складу організації (чол.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
≤25 | 25-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | ≥1000 | ||
1.1 | – ліцензія базова (1 робоче місце) | 2000,00 | 2700,00 | 3500,00 | 4200,00 | 5000,00 | 5700,00 | 6500,00 | 7300,00 | 7800,00 |
1.2 | – додаткове робоче місце | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1300,00 | 1400,00 | 1500,00 |
1.3 | – обслуговування (за місяць) | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1200,00 | 1400,00 | 1700,00 | 2000,00 | 2200,00 | 2400,00 |
1.4 | – 1 бюджетна установа у складі централізованої бухгалтерії |
30% вищевказаної ціни
відповідної пропозиції та категорії чисельності |
||||||||
2 | АС-Кошторис | бюджетна галузь діяльності місцевого рівня | ||||||||
2.1 | – ліцензія базова (1 робоче місце) | 2000.00 | ||||||||
2.2 | – додаткове робоче місце | 400,00 | ||||||||
2.3 | – обслуговування (за місяць) | 400,00 | ||||||||
3 | АС-Комплекс |
Заклади загальної середньої і дошкільної освіти |
інші бюджетні заклади та ОТГ | КНП | ||||||
3.1 | – ліцензія базова (1 робоче місце) | 5500,00 | 11000,00 | |||||||
3.2 | – додаткове робоче місце | 1350,00 | 2100,00 | |||||||
3.3 | – обслуговування базове (1 роб. місце за місяць) | 550,00 | 1100,00 | |||||||
3.4 | – обслуговування додаткове (1 роб. місце за місяць) | 135,00 | 210,00 | |||||||
централізована бухгалтерія | ||||||||||
3.5 | – ліцензія базова (1 робоче місце) | 5500,00 | ||||||||
3.6 | – обслуговування (1 установа за місяць) | 550,00 | ||||||||
початковий імпорт даних | ||||||||||
3.7 | – з використанням шаблонного файлу | 50% вартості базової ліцензії |
Примітки :
1. Ціни вказано у гривнях.
2. Ціни дійсні на 01.01.2022 року і можуть в подальшому змінюватися.
3. Постійно діє система формування дилерської мережі з спеціальними! цінами для дистрибюторів.
4. Розповсюдженням та обслуговуванням програмних продуктів виробництва АгроСофт поза межами Вінницького регіону можуть займатися уповноважені регіональні представники.
2. Ціни дійсні на 01.01.2022 року і можуть в подальшому змінюватися.
3. Постійно діє система формування дилерської мережі з спеціальними! цінами для дистрибюторів.
4. Розповсюдженням та обслуговуванням програмних продуктів виробництва АгроСофт поза межами Вінницького регіону можуть займатися уповноважені регіональні представники.