Мінімальна заробітна плата / Прожитковий мінімум | ||||
для працездатних осіб розміри
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму рівні |
діти віком
до 6 років |
діти віком
від 16 до 18 років |
працездатні
особи |
особи, які
втратили працездатність |
з 01.01.2012 р. по 31.03.2012 р. | 893,00 грн. | 1112,00 грн. | 1073,00 грн. | 822,00 грн. |
з 01.04.2012 р. по 30.06.2012 р. | 911,00 грн. | 1134,00 грн. | 1094,00 грн. | 838,00 грн. |
з 01.07.2012 р. по 30.09.2012 р. | 917,00 грн. | 1144,00 грн. | 1102,00 грн. | 844,00 грн. |
з 01.10.2012 р. по 30.11.2012 р. | 930,00 грн. | 1161,00 грн. | 1118,00 грн. | 856,00 грн. |
з 01.12.2012 р. по 31.12.2012 р. | 961,00 грн. | 1197,00 грн. | 1134,00 грн. | 884,00 грн. |
Податок з доходів фізичних осіб | |
розмір |
15% з суми меншої/рівної 10730,00 грн.
17% з суми, що перевищує 10730,00 грн. |
соціальна пільга, в т.ч. :
- для осіб, що виховують двох і більше дітей віком до 18 років 100% на кожну дитину - для одиноких батьків (в т.ч. вдівців, опікунів), що виховують дитину до 18 років, а також осіб, що виховують дитину-інваліда до 18 років 150% на кожну дитину - для осіб, що виховують двох і більше дітей віком до 18 років у т.ч. дитину-інваліда 100% на кожну дитину + 150% на кожну дитину-інваліда |
100% - 536,50 грн.
150% - 804,75 грн. 200% - 1073,00 грн. |
поріг дії соціальної пільги, в т. ч. :
застосовується кратно кількості дітей для осіб, що виховують двох і більше дітей віком до 18 років |
1500,00 грн. |
Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування | ||
роботодавці | загальна бюджетна ставка | 36,3% |
з сум компенсації за тимчасову непрацездатність | 33,2% | |
інваліди | 8,41% | |
ЦПД та військовослужбовці | 34,7% | |
наймані
працівники |
загальна бюджетна ставка | 3,6% |
з сум компенсації за тимчасову непрацездатність | 2% | |
держслужбовці | 6,1% | |
ЦПД та військовослужбовці | 2,6% |
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску | |
з 01.01.2012 р. по 31.03.2012 р. | 18241,00 грн. |
з 01.04.2012 р. по 30.06.2012 р. | 18598,00 грн. |
з 01.07.2012 р. по 30.09.2012 р. | 18734,00 грн. |
з 01.10.2012 р. по 30.11.2012 р. | 19006,00 грн. |
з 01.12.2012 р. по 31.12.2012 р. | 19278,00 грн. |
Утримання аліментів | Коефіцієнти ЄТС | ||||||||||||
мінімальна сума на кожну
дитину відповідного віку |
30%
прожиткового мінімуму |
1 | 1 | 6 | 1,45 | 11 | 1,97 | 16 | 2,79 | 21 | 3,85 | ||
2 | 1,09 | 7 | 1,54 | 12 | 2,12 | 17 | 3 | 22 | 4,06 | ||||
оплата за поштовий переказ у межах України | 3 | 1,18 | 8 | 1,64 | 13 | 2,27 | 18 | 3,21 | 23 | 4,27 | |||
мінімум | до 500 грн. | до 1000 грн. | від 1000 грн. | 4 | 1,27 | 9 | 1,73 | 14 | 2,42 | 19 | 3,42 | 24 | 4,36 |
5,00 грн. | 4% | 2% | 1,2% | 5 | 1,36 | 10 | 1,82 | 15 | 2,58 | 20 | 3,64 | 25 | 4,51 |
Визначення розміру посадових окладів відповідно ЄТС | ||||||
1-5 розряди не залежать від ЄТС,
для 6-25 розрядів встановлено базовий розмір окладу 1 розряду |
Оклад
1 розряду (для 6-25) |
Диференціація | ||||
1 розряд | 2 розряд | 3 розряд | 4 розряд | 5 розряд | ||
з 01.01.2012 р. по 31.03.2012 р. | 773,00 | 1073,00 | 1078,00 | 1088,00 | 1098,00 | 1108,00 |
з 01.04.2012 р. по 30.06.2012 р. | 794,00 | 1094,00 | 1099,00 | 1109,00 | 1119,00 | 1129,00 |
з 01.07.2012 р. по 31.08.2012 р. | 802,00 | 1102,00 | 1107,00 | 1117,00 | 1127,00 | 1137,00 |
з 01.09.2012 р. по 30.09.2012 р. | 807,00 | |||||
з 01.10.2012 р. по 30.11.2012 р. | 823,00 | 1118,00 | 1123,00 | 1133,00 | 1143,00 | 1153,00 |
з 01.12.2012 р. по 31.12.2012 р. | 839,00 | 1134,00 | 1139,00 | 1149,00 | 1159,00 | 1169,00 |
Коефіцієнти налаштування довідника тарифних розрядів для «АС-Зарплата» | ||||||
Розряд | з 01.01.2012 р. | з 01.04.2012 р. | з 01.07.2012 р. | з 01.09.2012 р. | з 01.10.2012 р. | з 01.12.2012 р. |
1 | 1,3881 | 1,3778 | 1,3741 | 1,3656 | 1,3584 | 1,3516 |
2 | 1,3946 | 1,3841 | 1,3803 | 1,3717 | 1,3645 | 1,3576 |
3 | 1,4075 | 1,3967 | 1,3928 | 1,3841 | 1,3767 | 1,3695 |
4 | 1,4204 | 1,4093 | 1,4052 | 1,3965 | 1,3888 | 1,3814 |
5 | 1,4334 | 1,4219 | 1,4177 | 1,4089 | 1,4010 | 1,3933 |
Значення для решти розрядів визначається з урахуванням окладу 1 розряду і звичайних коефіцієнтів ЄТС |
Соціальні виплати (поза фондом заробітної плати) | ||
допомога при народженні дитини:
(нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини) |
одноразово
при народженні дитини |
у десятикратному розмірі
прожиткового мінімуму |
решта |
рівними частинами
помісячно |
|
на першу дитину | 30 прожиткових мінімуми | решта протягом 24 місяців |
на другу дитину | 60 прожиткових мінімумів | решта протягом 48 місяців |
на третю і кожну наступну дитину | 120 прожиткових мінімумів | решта протягом 72 місяців |
допомога по догляду за дитиною до 3-х років
(на кожну дитину; пов’язана з прожитковим мінімумом для працездатних осіб) |
100% прожиткового мінімуму мінус середньомісячний
сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн. (без урахування індексації) |
|
одноразова допомога на поховання | 2200,00 грн. |